
O Sicoob é o maior Sistema de Crédito Cooperativo do Brasil. Apresenta posições altamente significativas no mercado financeiro, como citamos:
Singulares | 594 | |
PAC's | 1.219 | |
Pontos de Atendimento | 1. 813 | |
Associados | 1.715.295 | |
Operações de Crédito (Milhões) | 10.436 | |
Depósitos à Vista (Milhões) | 1.574 | |
Depósitos à Prazo (Milhões) | 6.446 | |
Depósitos Totais (Milhões) | 8.426 | |
Patrimônio Líquido (Milhões) | 5.197 | |
Resultado Anual + Bancoob (Milhões) | 569 | |
Ativos Totais (Milhões)
| 17.629 | |
Nota 1: O consolidado considerou somente os números das cooperativas singulares e centrais, exceto na rubrica resultado anual, onde o resultado do Bancoob foi adicionado. | |
| |
Base de dados: Dezembro/2009